Vergeer Emmental rapé
Emmental, au goût de noisette, doux et sucré
LAIT pasteurisé, fécule de pomme de terre, Sel, ferments lactiques (LAIT), coagulant microbien
Sans OGM: Oui
Irradié: Non














P.O. Box 2 - 2810 AA Reeuwijk - The Netherlands
Cette spécification provient de la base de données de PS in foodservice.
Le fabricant de ce produit est responsable de l'exactitude des données. Clause de non-responsabilité
| Produit | |||
|---|---|---|---|
| Par 100 (g) | Par portion (20 g) | RI*/GDA | |
| Énergie (kJ/kcal) | 1601 / 385 | 320 / 77 | 4% |
| Matières grasses | 29.2 g | 5.8 g | 8% |
| dont acides gras saturés | 18.6 g | 3.7 g | 19% |
| acides gras trans | 1 g | 0.2 g | |
| Glucides | 2.4 g | 0.5 g | |
| dont sucres | 0 g | 0 g | |
| fibres | 0 g | 0 g | |
| Protéines | 28.2 g | 5.6 g | 11% |
| protéines végétales | 0 g | 0 g | |
| protéines animales | 28.2 g | 5.6 g | |
| Sel | 1.1 g | 0.22 g | 4% |
| sucre ajouté | 0 g | 0 g | |
| sel ajouté | 1.1 g | 0.22 g | |
*Apport de référence pour un adulte-type moyen (8400kJ/2000kcal).
EAN:8710866069111 CE
08710866069128 HE
Numéro d'article:557446
TM:NL