
Water, sap uit vruchtensapconcentraat 25% (appel, rozenbottel 5%, kiwi 4%, sinaasappel 4%), suiker, voedingszuur (citroenzuur), aroma's, kleurstof (bèta-caroteen), vitaminen














Antwoordnummer 98057 1000 VA Amsterdam.
Consumer Support:Cette spécification provient de la base de données de PS in foodservice.
Le fabricant de ce produit est responsable de l'exactitude des données. Clause de non-responsabilité
| Produit | ||
|---|---|---|
| Par 100 (ml) | Par portion (200 ml) | |
| vitamine E (tocoferol) | 1.8 mg | 3.6 mg |
| niacine (vitamine B3) | 2.4 mg | 4.8 mg |
| vitamine B6 (pyridoxine) | 0.9 mg | 0.42 mg |
| vitamine C (ascorbinezuur) | 12 mg | 24 mg |
| Produit | ||
|---|---|---|
| Par 100 (ml) | Par portion (200 ml) | |
| Énergie (kJ/kcal) | 150 / 36 | 300 / 71 |
| Matières grasses | 0 g | 0 g |
| dont acides gras saturés | 0 g | 0 g |
| Glucides | 8.6 g | 17 g |
| dont sucres | 8.5 g | 17 g |
| Protéines | 0.1 g | 0.2 g |
| Sel | 0 g | 0 g |
| vitamine E | 1.8 mg | 3.6 mg |
| vitamine K | 11.25 mcg | 22.5 mcg |
| vitamine B1 | 0.165 mg | 0.33 mg |
| vitamine B2 | 0.21 mg | 0.42 mg |
| vitamine PP ou B3 | 2.4 mg | 4.8 mg |
| vitamine B6 | 0.9 mg | 0.42 mg |
| vitamine B12 | 0.375 mcg | 0.75 mcg |
| biotin | 7.5 mcg | 15 mcg |
| vitamine C | 12 mg | 24 mg |
EAN:08710395945658 CE
08710395945641 HE
TM:NL