Coco Pops Chocos zijn heerlijke tarweschelpjes met de smaak van chocolade. Door deze krokante tarweschelpjes krijgt je melk een heerlijke chocoladesmaak!
TARWEMEEL (72%), suiker, chocoladepoeder (10%)(suiker, cacaopoeder), cacaopoeder met verlaagd vetgehalte, glucosesiroop, zout, natuurlijk aroma, kaneel, niacine, ijzer, vitamine B6, riboflavine, thiamine, foliumzuur, vitamine D, vitamine B12.Bevat mogelijk gluten uit andere granen, soja
Three, Dublin Airport Central, Dublin Airport, Dublin, Ireland, K67 Y7E5
Consumer Support:Cette spécification provient de la base de données de PS in foodservice.
Le fabricant de ce produit est responsable de l'exactitude des données. Clause de non-responsabilité
Produit | ||
---|---|---|
Par 100 (g) | Par portion (30 g) | |
niacine (vitamine B3) | 13 mg | 4 mg |
vitamine B6 (pyridoxine) | 1.2 mg | 0.36 mg |
Produit | |||
---|---|---|---|
Par 100 (g) | Par portion (30 g) | RI*/GDA | |
Énergie (kJ/kcal) | 1608 / 380 | 482 / 114 | 6% |
Matières grasses | 2.2 g | 0.7 g | 1% |
dont acides gras saturés | 1 g | 0.3 g | 2% |
Glucides | 77 g | 23 g | 9% |
dont sucres | 22 g | 6.6 g | 7% |
fibres | 6 g | 1.8 g | |
Protéines | 10 g | 3 g | 6% |
Sel | 0.67 g | 0.2 g | 3% |
fer | 8 mg | 2.4 mg | 17% |
vitamine D | 8.3 mcg | 2.5 mcg | 50% |
vitamine B1 | 0.9 mg | 0.3 mg | 25% |
vitamine B2 | 1.2 mg | 0.4 mg | 26% |
vitamine PP ou B3 | 13 mg | 4 mg | 25% |
vitamine B6 | 1.2 mg | 0.4 mg | 26% |
acide pholique | 166 mcg | 49.8 mcg | 25% |
vitamine B12 | 2.1 mcg | 0.6 mcg | 25% |
*Apport de référence pour un adulte-type moyen (8400kJ/2000kcal).
EAN:05059319023250 CE
05059319025452 HE
05059319025469 PALLET
TM:NL