MONSTER ENERGY ULTRA GOLD KO 0.5L
Monster Ultra Gold Boite 0.5L 1x
Ingrediënten : Sprankelend water, smaakversterker (erytritol), voedingszuur (citroenzuur), taurine (0.4%), aroma’s, zuurteregelaar (natriumcitraten), ginsengwortelextract (0.08%), conserveermiddelen (kaliumsorbaat, natriumbenzoaat), cafeïne (0.03%), zoetstoffen (sucralose, acesulfaam-K), L-carnitine L-tartraat (0.015%), vitamines (niacine, pantotheenzuur, B6, B12), natriumchloride, inositol, kleurstoffen (E102, E129).














Prêt-à-boire
South Bank House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland
Consumer Support:Cette spécification provient de la base de données de PS in foodservice.
Le fabricant de ce produit est responsable de l'exactitude des données. Clause de non-responsabilité
| Produit | ||
|---|---|---|
| Par 100 (ml) | Par portion (250 ml) | |
| niacine (vitamine B3) | 6.4 mg | 16 mg |
| pantotheenzuur (vitamine B5) | 2.4 mg | 6 mg |
| vitamine B6 (pyridoxine) | 0.56 mg | 1.4 mg |
| Produit | |||
|---|---|---|---|
| Par 100 (ml) | Par portion (250 ml) | RI*/GDA | |
| Énergie (kJ/kcal) | 9 / 2 | 22 / 5 | 1% |
| Matières grasses | 0 g | 0 g | |
| dont acides gras saturés | 0 g | 0 g | |
| acides gras trans | 0 g | ||
| Glucides | 1.1 g | 2.8 g | 1% |
| dont sucres | 0 g | 0 g | |
| fibres | 0 g | ||
| Protéines | 0 g | 0 g | |
| Sel | 0.11 g | 0.27 g | 4% |
| vitamine PP ou B3 | 6.4 mg | 16 mg | 100% |
| vitamine B5 (acide pantothénique) | 2.4 mg | 6 mg | 100% |
| vitamine B6 | 0.56 mg | 1.4 mg | 100% |
| vitamine B12 | 1 mcg | 2.5 mcg | 100% |
| sucre ajouté | 0 g | ||
| sel ajouté | 0.11 g | ||
*Apport de référence pour un adulte-type moyen (8400kJ/2000kcal).
EAN:05060947545021 CE
05060947545038 HE
05060947545045 PALLET
TM:NL