
Old Amsterdam 1/4 48+
Gepasteuriseerde koemelk, zout, zuursel, dierlijk stremsel, kleurstof (E160b), conserveermiddel: E251
Sans OGM: Oui
Irradié: Non














| Produit | |||
|---|---|---|---|
| Par 100 (g) | Par portion (20 g) | RI*/GDA | |
| Énergie (kJ/kcal) | 1755 / 418 | 351 / 84 | 4% |
| Matières grasses | 35 g | 7 g | 10% |
| dont acides gras saturés | 21.3 g | 4.3 g | 21% |
| Glucides | 0 g | 0 g | |
| dont sucres | 0 g | 0 g | |
| fibres | 0 g | 0 g | |
| Protéines | 29 g | 5.8 g | 12% |
| Sel | 2.3 g | 0.46 g | 8% |
| sodium | 0.92 g | 0.18 g | |
| sucre ajouté | 0 g | 0 g | |
*Apport de référence pour un adulte-type moyen (8400kJ/2000kcal).
Cette spécification provient de la base de données de PS in foodservice.
Le fabricant de ce produit est responsable de l'exactitude des données. Clause de non-responsabilité
EAN:8710597226807 CE
Numéro d'article:122680
TM:NL