
APPEL














Stammerdijk 7B, 1112 AA Diemen
Cette spécification provient de la base de données de PS in foodservice.
Le fabricant de ce produit est responsable de l'exactitude des données. Clause de non-responsabilité
| Produit | |
|---|---|
| Par 100 (g) | |
| Énergie (kJ/kcal) | 238 / 56 |
| Matières grasses | 0.2 g |
| dont acides gras saturés | 0 g |
| acides gras trans | 0 g |
| Glucides | 12 g |
| dont sucres | 10.4 g |
| fibres | 2 g |
| Protéines | 0.3 g |
| protéines végétales | 0.3 g |
| protéines animales | 0 g |
| Sel | 0 g |
| acides organiques | 0.5 g |
| alcool | 0 g |
| eau | 85.2 g |
| potassium | 123 mg |
Numéro d'article:20022_V
TM:NL