
SCHORSENEER














Stammerdijk 7B, 1112 AA Diemen
Cette spécification provient de la base de données de PS in foodservice.
Le fabricant de ce produit est responsable de l'exactitude des données. Clause de non-responsabilité
| Produit | |
|---|---|
| Par 100 (g) | |
| Énergie (kJ/kcal) | 97 / 23 |
| Matières grasses | 0 g |
| dont acides gras saturés | 0 g |
| acides gras trans | 0 g |
| Glucides | 2 g |
| dont sucres | 2 g |
| fibres | 1.8 g |
| Protéines | 1 g |
| protéines végétales | 1 g |
| protéines animales | 0 g |
| Sel | 0.01 g |
| acides organiques | 2.4 g |
| alcool | 0 g |
| eau | 93 g |
| potassium | 300 mg |
Numéro d'article:20437_V
TM:NL