
Maxi profiteroles sucré et à la crème
57.6% crème, œufs, sucre, farine de blé, huile de palme, amidon de maïs, émulsifiant (mono- et diglycérides d'acides gras), stabilisant (carraghénanes)
GMO free: Yes
Irradiated: No














Dégeler
Sortez la quantité désirée des profiteroles surgelés de l'emballage et disposez-les sur un plat. Décongelez-les environ 30 minutes à température ambiante ou environ 2 heures au réfrigérateur.
Corridor 11, NL - 5466 RB Veghel
This specification comes from the database of PS in foodservice.
The manufacturer of this product is responsible for the accuracy of the data. Disclaimer
| Produit | |||
|---|---|---|---|
| Par 100 (g) | Par portion (23 g) | RI*/GDA | |
| Énergie (kJ/kcal) | 1320 / 318 | 304 / 73 | 4% |
| Matières grasses | 24.7 g | 5.7 g | 8% |
| dont acides gras saturés | 14.8 g | 3.4 g | 17% |
| acides gras trans | 0.01 g | 0 g | |
| Glucides | 19.2 g | 4.4 g | 2% |
| dont sucres | 11.7 g | 2.7 g | 3% |
| fibres | 0.3 g | 0.1 g | |
| Protéines | 4.6 g | 1.1 g | 2% |
| protéines végétales | 2.2 g | 0.5 g | |
| protéines animales | 2.4 g | 0.6 g | |
| Sel | 0.11 g | 0.03 g | |
| sucre ajouté | 9.6 g | 2.2 g | |
| sel ajouté | 0 g | 0 g | |
*Apport de référence pour un adulte-type moyen (8400kJ/2000kcal).