
Profiteroles sucrés et à la crème
57.9% crème, œufs, sucre, farine de blé, huile de palme, amidon de maïs, émulsifiant (mono- et diglycérides d'acides gras), stabilisant (carraghénanes), arôme naturel de vanille
Sans OGM: Oui
Irradié: Non














Dégeler
Sortez la quantité désirée des profiteroles surgelés de l'emballage et disposez-les sur un plat. Décongelez-les environ 30 minutes à température ambiante ou environ 2 heures au réfrigérateur.
Corridor 11, NL - 5466 RB Veghel
Cette spécification provient de la base de données de PS in foodservice.
Le fabricant de ce produit est responsable de l'exactitude des données. Clause de non-responsabilité
| Produit | |||
|---|---|---|---|
| Par 100 (g) | Par portion (14 g) | RI*/GDA | |
| Énergie (kJ/kcal) | 1320 / 319 | 185 / 45 | 2% |
| Matières grasses | 24.8 g | 3.5 g | 5% |
| dont acides gras saturés | 14.8 g | 2.1 g | 10% |
| acides gras trans | 0.03 g | 0 g | |
| Glucides | 19.2 g | 2.7 g | 1% |
| dont sucres | 11.8 g | 1.7 g | 2% |
| fibres | 0.3 g | 0 g | |
| Protéines | 4.6 g | 0.6 g | 1% |
| protéines végétales | 2.2 g | 0.3 g | |
| protéines animales | 2.4 g | 0.3 g | |
| Sel | 0.11 g | 0.02 g | |
| sucre ajouté | 9.7 g | 1.4 g | |
| sel ajouté | 0 g | 0 g | |
*Apport de référence pour un adulte-type moyen (8400kJ/2000kcal).