Honey Pops ontbijtgranen zijn heerlijke gepoft maisballetjes met honing die smelten in je mond.
Maïsmeel (80%), suiker, glucosesiroop, maïsvezel, honing (2%), GERSTEMOUTEXTRACT, zout, natuurlijk aroma, niacine, ijzer, vitamine B6, riboflavine, thiamine, foliumzuur, vitamine D, vitamine B12, kleurstof (carotenen).Bevat mogelijk gluten uit andere granen, melk, soja
Three, Dublin Airport Central, Dublin Airport, Dublin, Ireland, K67 Y7E5
Consumer Support:Cette spécification provient de la base de données de PS in foodservice.
Le fabricant de ce produit est responsable de l'exactitude des données. Clause de non-responsabilité
Product | ||
---|---|---|
Par 100 (g) | Par portion (30 g) | |
niacine (vitamine B3) | 13 mg | 3.9 mg |
vitamine B6 (pyridoxine) | 1.2 mg | 0.36 mg |
Product | |||
---|---|---|---|
Par 100 (g) | Par portion (30 g) | RI*/GDA | |
Énergie (kJ/kcal) | 1626 / 384 | 488 / 115 | 6% |
Matières grasses | 1.5 g | 0.5 g | 1% |
dont acides gras saturés | 0.1 g | 0 g | |
Glucides | 85 g | 26 g | 10% |
dont sucres | 22 g | 6.6 g | 7% |
fibres | 4.6 g | 1.4 g | |
Protéines | 5.2 g | 1.6 g | 3% |
Sel | 0.4 g | 0.12 g | 2% |
fer | 8 mg | 2.4 mg | 17% |
vitamine D | 8.3 mcg | 2.5 mcg | 50% |
vitamine B1 | 0.9 mg | 0.3 mg | 25% |
vitamine B2 | 1.2 mg | 0.4 mg | 25% |
vitamine PP ou B3 | 13 mg | 3.9 mg | 25% |
vitamine B6 | 1.2 mg | 0.4 mg | 25% |
acide pholique | 166 mcg | 49.8 mcg | 25% |
vitamine B12 | 2.1 mcg | 0.6 mcg | 25% |
*Apport de référence pour un adulte-type moyen (8400kJ/2000kcal).
EAN:05059319023731 CE
05059319023748 HE
05059319023755 PALLET
TM:NL