Varkensvleesproduct
51.6% foie de porc, 22.9% viande de porc, lard de porc, collagène de porc, eau, sel, Acide alimentaire (E325), herbes
Sans OGM: Oui
Irradié: Non
Product | |||
---|---|---|---|
Par 100 (g) | Par portion (15 g) | RI*/GDA | |
Énergie (kJ/kcal) | 995 / 237 | 149 / 36 | 2% |
Matières grasses | 17 g | 2.6 g | 4% |
dont acides gras saturés | 9.3 g | 1.4 g | 7% |
acides gras trans | 0.1 g | 0 g | |
Glucides | 5 g | 0.8 g | |
dont sucres | 1 g | 0.2 g | |
fibres | 0 g | 0 g | |
Protéines | 16 g | 2.4 g | 5% |
protéines végétales | 0 g | 0 g | |
protéines animales | 16 g | 2.4 g | |
Sel | 2.2 g | 0.33 g | 6% |
sucre ajouté | 0 g | 0 g | |
sel ajouté | 1.6 g | 0.24 g |
*Apport de référence pour un adulte-type moyen (8400kJ/2000kcal).
Geen bereiding noodzakelijk
Cette spécification provient de la base de données de PS in foodservice.
Le fabricant de ce produit est responsable de l'exactitude des données. Clause de non-responsabilité
EAN:8710889045758 CE
8710889145755 HE
Numéro d'article:4575
TM:NL