Tarte aux pommes riche en fibres
Une tarte aux pommes végétalienne riche en fibres selon la recette de grand-mère, agrémentée d'un mélange de granola. Le gâteau de 1800 grammes est prédécoupé en 12 tranches.
61% Pommes, FARINE DE BLÉ, farine complète de BLÉ, oligofructose, purée de pomme, huile de navette, huile de palme, Flocons D'AVOINE, Eau, AMANDES, graines de citrouille, graines de tournesol, sirop d'oligofructose, Amidon de maïs, épaississant : E1422, épaississant : E466, cannelle, Arômes naturels, huile tournesol, poudre à lever : E501, poudre à lever : E336, régulateur d'acidité : E300, Émulsifiant: E471, enzyme
GMO vrij: Ja
Doorstraald: Nee














Aucune préparation nécessaire
Biezenwei 25, 4004 MB Tiel
Administrative:www.despecialiteitenbakkerij.nl
Deze specificatie komt uit de database van PS in foodservice.
De producent van dit product is verantwoordelijk voor de juistheid van de gegevens. Disclaimer
| Produit | Après préparation | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Par 100 (g) | Par portion (150 g) | RI*/GDA | Par 100 (g) | Par portion (150 g) | RI*/GDA | |
| Énergie (kJ/kcal) | 741 / 176 | 1112 / 264 | 13% | 741 / 176 | 1112 / 264 | 13% |
| Matières grasses | 7.1 g | 10.7 g | 15% | 7.1 g | 10.7 g | 15% |
| dont acides gras saturés | 2.3 g | 3.5 g | 17% | 2.3 g | 3.5 g | 17% |
| acides gras trans | 0.1 g | 0.2 g | 0.1 g | 0.2 g | ||
| Glucides | 21.9 g | 32.9 g | 13% | 21.9 g | 32.9 g | 13% |
| dont sucres | 9.3 g | 14 g | 16% | 9.3 g | 14 g | 16% |
| fibres | 7.2 g | 10.8 g | 7.2 g | 10.8 g | ||
| Protéines | 3 g | 4.5 g | 9% | 3 g | 4.5 g | 9% |
| protéines végétales | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | ||
| protéines animales | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | ||
| Sel | 0.06 g | 0.09 g | 2% | 0.06 g | 0.09 g | 2% |
| sucre ajouté | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | ||
| sel ajouté | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | ||
*Apport de référence pour un adulte-type moyen (8400kJ/2000kcal).
EAN:8717677117635 CE
8717677117642 HE
Numéro d'article:5805
TM:NL