Rouge Cheddar 50% M.G./E.S. Râpe
lait de vache pasteurisé, fécule de pomme de terre, sel, ferments lactiques, colorant: E160b(ii), présure microbienne
E = additifs approuvés par l'UE.
GMO-frei: Ja
Bestrahlt: Nein
Geen bereiding noodzakelijk
Corridor 11, NL - 5466 RB Veghel
Diese Spezifikation stammt aus der Datenbank von PS in foodservice.
Für die Richtigkeit der Angaben ist der Hersteller dieses Produktes verantwortlich. Haftungsausschluss
Product | |||
---|---|---|---|
Par 100 (g) | Par portion (10 g) | RI*/GDA | |
Énergie (kJ/kcal) | 1720 / 409 | 172 / 41 | 2% |
Matières grasses | 33.9 g | 3.4 g | 5% |
dont acides gras saturés | 21.1 g | 2.1 g | 11% |
acides gras trans | 0.6 g | 0.1 g | |
Glucides | 2.8 g | 0.3 g | |
dont sucres | 0.1 g | 0 g | |
fibres | 0 g | 0 g | |
Protéines | 24.6 g | 2.5 g | 5% |
protéines végétales | 0 g | 0 g | |
protéines animales | 24.6 g | 2.5 g | |
Sel | 1.75 g | 0.18 g | 3% |
sucre ajouté | 0 g | 0 g | |
sel ajouté | 1.75 g | 0.18 g |
*Apport de référence pour un adulte-type moyen (8400kJ/2000kcal).