
Mélange de cheddar râpé et de mozzarella râpe
48.5% Fromage Cheddar (lait de vache pasteurisé, sel, colorant: E160b(ii), présure microbienne), 48.5% Fromage Mozzarella (lait de vache pasteurisé, sel, présure microbienne, ferments lactiques), fécule de pomme de terre
E = additifs approuvés par l'UE.
GMO-frei: Ja
Bestrahlt: Nein














| Product | |||
|---|---|---|---|
| Par 100 (g) | Par portion (10 g) | RI*/GDA | |
| Énergie (kJ/kcal) | 1493 / 355 | 149 / 36 | 2% |
| Matières grasses | 27.8 g | 2.8 g | 4% |
| dont acides gras saturés | 17.8 g | 1.8 g | 9% |
| acides gras trans | 0.4 g | 0 g | |
| Glucides | 2.8 g | 0.3 g | |
| dont sucres | 0.1 g | 0 g | |
| fibres | 0 g | 0 g | |
| Protéines | 24.5 g | 2.5 g | 5% |
| protéines végétales | 0 g | 0 g | |
| protéines animales | 24.5 g | 2.5 g | |
| Sel | 1.55 g | 0.16 g | 3% |
| sucre ajouté | 0 g | 0 g | |
| sel ajouté | 1.55 g | 0.16 g | |
*Apport de référence pour un adulte-type moyen (8400kJ/2000kcal).
Geen bereiding noodzakelijk
Corridor 11, NL - 5466 RB Veghel
Diese Spezifikation stammt aus der Datenbank von PS in foodservice.
Für die Richtigkeit der Angaben ist der Hersteller dieses Produktes verantwortlich. Haftungsausschluss