Mozzarella cubes
lait de vache pasteurisé, fécule de pomme de terre, sel, présure microbienne, ferments lactiques
Sans OGM: Oui
Irradié: Non
Geen bereiding noodzakelijk
Corridor 11, NL - 5466 RB Veghel
Cette spécification provient de la base de données de PS in foodservice.
Le fabricant de ce produit est responsable de l'exactitude des données. Clause de non-responsabilité
Product | |||
---|---|---|---|
Par 100 (g) | Par portion (10 g) | RI*/GDA | |
Énergie (kJ/kcal) | 1266 / 301 | 127 / 30 | 2% |
Matières grasses | 21.8 g | 2.2 g | 3% |
dont acides gras saturés | 14.6 g | 1.5 g | 7% |
acides gras trans | 0.3 g | 0 g | |
Glucides | 2.7 g | 0.3 g | |
dont sucres | 0 g | 0 g | |
fibres | 0 g | 0 g | |
Protéines | 24.3 g | 2.4 g | 5% |
protéines végétales | 0 g | 0 g | |
protéines animales | 24.3 g | 2.4 g | |
Sel | 1.36 g | 0.14 g | 2% |
sucre ajouté | 0 g | 0 g | |
sel ajouté | 1.36 g | 0.14 g |
*Apport de référence pour un adulte-type moyen (8400kJ/2000kcal).