Voeding voor medisch gebruik. Dieetvoeding voor mensen met (een risico op) ondervoeding.
Commercieel verhaal
Z-Index nummer: 15541827
Water, saccharose, maltodextrine, natrium- en calciumcaseinaat (melkeiwit), plantaardige oliën (zonnebloem, soja, koolzaad), melkeiwitisolaat, sojaeiwitisolaat, mineralen (kaliumcitraat, natriumcitraat, magnesiumchloride, calciumcarbonaat, tricalciumdifosfaat, kaliumchloride, ijzersulfaat, zinksulfaat, mangaansulfaat, kopersulfaat, kaliumjodide, natriummolybdaat, chroomchloride, natriumseleniet), stabilisatoren: (E460, E466, E418), emulgator: (sojalecithine, aroma, cholinechloride, vitamines (vitamine C, vitamine E, niacinamide, calciumpantothenaat, vitamine B1, vitamine A palmitaat, vitamine B6, vitamine B2, foliumzuur, vitamine K1, biotine, vitamine D3, vitamine B12), kleurstof: E120
Sans OGM: Oui
Irradié: Non














Wegalaan 9, 2132 JD Hoofddorp
Cette spécification provient de la base de données de PS in foodservice.
Le fabricant de ce produit est responsable de l'exactitude des données. Clause de non-responsabilité
| Produit | ||
|---|---|---|
| Par 100 (ml) | Par portion (220 ml) | |
| vitamine E (tocoferol) | 2 mg | 4.4 mg |
| niacine (vitamine B3) | 2.5 mg | 5.5 mg |
| pantotheenzuur (vitamine B5) | 0.9 mg | 2 mg |
| vitamine B6 (pyridoxine) | 0.3 mg | 0.7 mg |
| vitamine C (ascorbinezuur) | 13 mg | 28.6 mg |
| Produit | |||
|---|---|---|---|
| Par 100 (ml) | Par portion (220 ml) | RI*/GDA | |
| Énergie (kJ/kcal) | 526 / 125 | 1157 / 275 | 14% |
| Matières grasses | 3.3 g | 7.3 g | 10% |
| dont acides gras saturés | 0.32 g | 0.7 g | 4% |
| Glucides | 15.88 g | 34.9 g | 13% |
| dont sucres | 9.3 g | 20.5 g | 23% |
| fibres | 0 g | 0 g | |
| Protéines | 7.9 g | 17.4 g | 35% |
| Sel | 0.32 g | 0.7 g | 12% |
| sodium | 0.128 g | 0.28 g | |
| potassium | 220 mg | 484 mg | |
| chlore | 115 mg | 253 mg | |
| calcium | 125 mg | 275 mg | |
| phosphore | 88 mg | 193.6 mg | |
| magnésium | 25 mg | 55 mg | |
| fer | 1.2 mg | 2.6 mg | |
| zinc | 1.1 mg | 2.4 mg | |
| cuivre | 0.13 mg | 0.3 mg | |
| manganèse | 0.28 mg | 0.6 mg | |
| sélénium | 5.2 mcg | 11.4 mcg | |
| chrome | 5 mcg | 11 mcg | |
| iode | 16 mcg | 35.2 mcg | |
| vitamine A | 105 mcg | 231 mcg | |
| vitamine D | 1.1 mcg | 2.4 mcg | |
| vitamine E | 2 mg | 4.4 mg | |
| vitamine K | 9.5 mcg | 20.9 mcg | |
| vitamine B1 | 0.21 mg | 0.5 mg | |
| vitamine B2 | 0.24 mg | 0.5 mg | |
| vitamine PP ou B3 | 2.5 mg | 5.5 mg | |
| vitamine B5 (acide pantothénique) | 0.9 mg | 2 mg | |
| vitamine B6 | 0.3 mg | 0.7 mg | |
| acide pholique | 32 mcg | 70.4 mcg | |
| vitamine B12 | 0.4 mcg | 0.9 mcg | |
| biotin | 5 mcg | 11 mcg | |
| vitamine C | 13 mg | 28.6 mg | |
| choline | 42 mg | 92.4 mg | |
| molybdène | 11 mcg | 24.2 mcg | |
*Apport de référence pour un adulte-type moyen (8400kJ/2000kcal).
EAN:8710428601377 CE
8710428508195 HE
Numéro d'article:M81902
TM:NL