PaediaSure® Plus Fibre Chocolade
EAN:8710428015136 CE
8710428015143 HE
Numéro d'article:20030638
TM:NL
Voeding voor medisch gebruik. Dieetvoeding voor kinderen met een (risico op) aan ziekte gerelateerde ondervoeding.
Description
Commercieel verhaal
Z-Index nummer: 11707852
Ingredients
Water, maltodextrine, sucrose, natrium- en calciumcaseinaat (melkeiwit), oliezuurrijke zonnebloemolie, sojaolie, middellange keten triglyceriden (MCT) olie, wei-eiwitconcentraat (melkeiwit), havervezels, fructo-oligosacchariden, sojapolysacchariden, aroma, magnesiumchloride, tricalciumdifosfaat, emulgatoren: (E471, E322: sojalecithine), arabische gom, dikaliumfosfaat, kaliumcitraat, carboxymethylcellulose, kaliumchloride, natriumcitraat, cholinebitartraat, vitamine C, m-inositol, taurine, ijzersulfaat, zinksulfaat, L-carnitine, citroenzuur, niacinamide, calciumpantothenaat, kopersulfaat, mangaansulfaat, vitamine B1, vitamine B2, vitamine A palmitaat, vitamine E, vitamine B6, natriumfluoride, foliumzuur, kaliumjodide, natriummolybdaat, chroomchloride, natriumseleniet, biotine, vitamine K1, vitamine D3, vitamine B12
GMO free: Yes
Irradiated: No
Allergens














Valeurs nutritionnelles
Product | |||
---|---|---|---|
Par 100 (ml) | Par portion (200 ml) | RI*/GDA | |
Énergie (kJ/kcal) | 635 / 152 | 1270 / 304 | 15% |
Matières grasses | 7.5 g | 14.9 g | 21% |
dont acides gras saturés | 2 g | 4 g | 20% |
Glucides | 16.4 g | 32.8 g | 13% |
dont sucres | 5.5 g | 11 g | 12% |
fibres | 1.1 g | 2.2 g | |
Protéines | 4.2 g | 8.4 g | 17% |
Sel | 0.15 g | 0.3 g | 5% |
sodium | 0.06 g | 0.12 g | |
potassium | 135 mg | 270 mg | |
chlore | 100 mg | 200 mg | |
calcium | 83 mg | 166 mg | |
phosphore | 80 mg | 160 mg | |
magnésium | 24 mg | 48 mg | |
fer | 1.5 mg | 3 mg | |
zinc | 1.5 mg | 3 mg | |
cuivre | 0.2 mg | 0.3 mg | |
manganèse | 0.1 mg | 0.3 mg | |
fluor | 0.1 mg | 0.1 mg | |
sélénium | 4.2 mcg | 8.4 mcg | |
chrome | 3.8 mcg | 7.6 mcg | |
iode | 15 mcg | 30 mcg | |
vitamine A | 99 mcg | 198 mcg | |
vitamine D | 1.1 mcg | 2.2 mcg | |
vitamine E | 1.5 mg | 3 mg | |
vitamine K | 5.9 mcg | 11.8 mcg | |
vitamine B1 | 0.2 mg | 0.5 mg | |
vitamine B2 | 0.3 mg | 0.6 mg | |
vitamine PP ou B3 | 1.8 mg | 3.6 mg | |
vitamine B5 (acide pantothénique) | 0.5 mg | 0.9 mg | |
vitamine B6 | 0.1 mg | 0.3 mg | |
acide pholique | 23 mcg | 46 mcg | |
vitamine B12 | 0.3 mcg | 0.6 mcg | |
biotin | 7.5 mcg | 15 mcg | |
vitamine C | 7.5 mg | 15 mg | |
choline | 23 mg | 46 mg | |
carnitine | 2.6 mg | 5.2 mg | |
FOS (fructo-oligosachariden ) | 0.3 g | 0.7 g | |
taurine | 11 mg | 22 mg | |
inositol | 12 mg | 24 mg | |
molybdène | 5.9 mcg | 11.8 mcg |
*Apport de référence pour un adulte-type moyen (8400kJ/2000kcal).
Vitamines et minéraux
Product | ||
---|---|---|
Par 100 (ml) | Par portion (200 ml) | |
vitamine E (tocoferol) | 1.5 mg | 3 mg |
niacine (vitamine B3) | 1.8 mg | 3.6 mg |
pantotheenzuur (vitamine B5) | 0.45 mg | 0.9 mg |
vitamine B6 (pyridoxine) | 0.15 mg | 0.3 mg |
vitamine C (ascorbinezuur) | 7.5 mg | 15 mg |
Contact details
Wegalaan 9, 2132 JD Hoofddorp
This specification comes from the database of PS in foodservice.
The manufacturer of this product is responsible for the accuracy of the data. Disclaimer