Voeding voor medisch gebruik. Dieetvoeding voor kinderen met een (risico op) aan ziekte gerelateerde ondervoeding.
Commercieel verhaal
Z-Index nummer: 16066057
Water, maltodextrine, sucrose, wei-eiwitisolaat (melkeiwit), zuurteregelaars: (E507, E330, E296), aroma's, kleurstof: E163, cholinebitartraat, vitamine C, m-inositol, taurine, ijzersulfaat, zinksulfaat, vitamine E, niacinamide, calciumpantothenaat, kopersulfaat, mangaansulfaat, vitamine B1, vitamine B2, vitamine A palmitaat, vitamine B6, natriumfluoride, foliumzuur, kaliumjodide, natriummolybdaat, chroomchloride, natriumseleniet, vitamine K1, biotine, vitamine D3, vitamine B12
Sans OGM: Oui
Irradié: Non














Wegalaan 9, 2132 JD Hoofddorp
Cette spécification provient de la base de données de PS in foodservice.
Le fabricant de ce produit est responsable de l'exactitude des données. Clause de non-responsabilité
| Produit | ||
|---|---|---|
| Par 100 (ml) | Par portion (200 ml) | |
| vitamine E (tocoferol) | 1.5 mg | 3 mg |
| niacine (vitamine B3) | 1.8 mg | 3.6 mg |
| pantotheenzuur (vitamine B5) | 0.25 mg | 0.5 mg |
| vitamine B6 (pyridoxine) | 0.15 mg | 0.3 mg |
| vitamine C (ascorbinezuur) | 7.5 mg | 15 mg |
| Produit | |||
|---|---|---|---|
| Par 100 (ml) | Par portion (200 ml) | RI*/GDA | |
| Énergie (kJ/kcal) | 638 / 150 | 1276 / 300 | 15% |
| Matières grasses | 0 g | 0 g | |
| dont acides gras saturés | 0 g | 0 g | |
| Glucides | 33.3 g | 66.6 g | 26% |
| dont sucres | 10.4 g | 20.8 g | 23% |
| fibres | 0 g | 0 g | |
| Protéines | 4.2 g | 8.4 g | 17% |
| Sel | 0.02 g | 0.04 g | 1% |
| sodium | 0.0073 g | 0.015 g | |
| potassium | 19 mg | 38 mg | |
| chlore | 100 mg | 200 mg | |
| calcium | 19 mg | 38 mg | |
| phosphore | 9.5 mg | 19 mg | |
| magnésium | 3.1 mg | 6.2 mg | |
| fer | 1.5 mg | 3 mg | |
| zinc | 1.5 mg | 3 mg | |
| cuivre | 0.17 mg | 0.3 mg | |
| manganèse | 0.15 mg | 0.3 mg | |
| sélénium | 3.7 mcg | 7.4 mcg | |
| chrome | 3.2 mcg | 6.4 mcg | |
| iode | 8.5 mcg | 17 mcg | |
| vitamine A | 99 mcg | 198 mcg | |
| vitamine D | 0.31 mcg | 0.6 mcg | |
| vitamine E | 1.5 mg | 3 mg | |
| vitamine K | 5.9 mcg | 11.8 mcg | |
| vitamine B1 | 0.23 mg | 0.5 mg | |
| vitamine B2 | 0.3 mg | 0.6 mg | |
| vitamine PP ou B3 | 1.8 mg | 3.6 mg | |
| vitamine B5 (acide pantothénique) | 0.25 mg | 0.5 mg | |
| vitamine B6 | 0.15 mg | 0.3 mg | |
| acide pholique | 6 mcg | 12 mcg | |
| vitamine B12 | 0.4 mcg | 0.8 mcg | |
| biotin | 3.5 mcg | 7 mcg | |
| vitamine C | 7.5 mg | 15 mg | |
| molybdène | 13 mcg | 26 mcg | |
*Apport de référence pour un adulte-type moyen (8400kJ/2000kcal).
EAN:8710428010919 CE
8710428010926 HE
Numéro d'article:20028800
TM:NL