Kristalsuiker extra grof
Kristalsuiker extra grof
Suiker
GMO vrij: Ja
Doorstraald: Nee














consumentenservice@cosunbeetcompany.com
Deze specificatie komt uit de database van PS in foodservice.
De producent van dit product is verantwoordelijk voor de juistheid van de gegevens. Disclaimer
| Produit | ||
|---|---|---|
| Par 100 (g) | Par portion (2 g) | |
| Énergie (kJ/kcal) | 1700 / 400 | 34 / 8 |
| Matières grasses | 0 g | 0 g |
| dont acides gras saturés | 0 g | 0 g |
| total gras insaturés | 0 g | 0 g |
| acides gras poly insaturés | 0 g | 0 g |
| acides gras trans | 0 g | 0 g |
| Glucides | 100 g | 2 g |
| dont sucres | 100 g | 2 g |
| fibres | 0 g | 0 g |
| Protéines | 0 g | 0 g |
| Sel | 0 g | 0 g |
EAN:8710437016247 HE
Numéro d'article:162401
TM:NL