Gefermenteerd varkensvleesproduct met rundercollageen
80.39% varkensvlees, varkensvet, zout, varkenscollageen, kaliumzout, dextrose, geconcentreerd bietensap, knoflookpoeder, natuurlijk aroma, antioxidant: E301, varkenseiwit, conserveermiddelen: E250/E235, specerij extract, rundercollageen, rook














Postbus 440, 6710 BK Ede
Cette spécification provient de la base de données de PS in foodservice.
Le fabricant de ce produit est responsable de l'exactitude des données. Clause de non-responsabilité
| Produit | |||
|---|---|---|---|
| Par 100 (g) | Par portion (15 g) | RI*/GDA | |
| Énergie (kJ/kcal) | 1994 / 477 | 299 / 72 | 4% |
| Matières grasses | 45 g | 6.8 g | 10% |
| dont acides gras saturés | 16.7 g | 2.5 g | 13% |
| acides gras mono insaturés | 21.1 g | 3.2 g | |
| acides gras poly insaturés | 6.7 g | 1 g | |
| acides gras trans | 0.4 g | 0.1 g | |
| Glucides | 1.5 g | 0.2 g | |
| dont sucres | 1.3 g | 0.2 g | |
| fibres | 0 g | 0 g | |
| Protéines | 18 g | 2.7 g | 5% |
| protéines végétales | 0 g | 0 g | |
| protéines animales | 18 g | 2.7 g | |
| Sel | 2.7 g | 0.41 g | 7% |
| sucre ajouté | 1 g | 0.2 g | |
| sel ajouté | 2.02 g | 0.3 g | |
*Apport de référence pour un adulte-type moyen (8400kJ/2000kcal).
EAN:8710803083026 CE
8710803148800 HE
Numéro d'article:00652
TM:NL