V- HAAS REEPJES 1 KG VAC.
varkensvlees (100%)














| Produit | |
|---|---|
| Par 100 (g) | |
| Énergie (kJ/kcal) | 633 / 152 |
| Matières grasses | 7.9 g |
| dont acides gras saturés | 3.6 g |
| acides gras mono insaturés | 0 g |
| acides gras poly insaturés | 0 g |
| acides gras trans | 0 g |
| cholestérol | 0 mg |
| Glucides | 0 g |
| dont sucres | 0 g |
| fibres | 0 g |
| Protéines | 20.1 g |
| Sel | 0.15 g |
| sodium | 0.06 g |
| fer | 0 mg |
| zinc | 0 mg |
| vitamine D | 0 mcg |
| vitamine B1 | 0 mg |
| vitamine B6 | 0 mg |
| vitamine B12 | 0 mcg |
| Produit | |
|---|---|
| Par 100 (g) | |
| vitamine B6 (pyridoxine) | 0 mg |
Cette spécification provient de la base de données de PS in foodservice.
Le fabricant de ce produit est responsable de l'exactitude des données. Clause de non-responsabilité
EAN:08714756038690 CE
Numéro d'article:1083058
TM:NL