CHOPPED TOMATOES WITH GARLIC IN POWDER
Tomates, jus de tomates, sel, 0.5% poudre d'ail, correcteur d'acidité : acide citrique
Garlic (it may contain traces of peanuts
Sans OGM: Oui
Irradié: Non
Kant-en-klaar
Corridor 11, NL - 5466 RB Veghel
Cette spécification provient de la base de données de PS in foodservice.
Le fabricant de ce produit est responsable de l'exactitude des données. Clause de non-responsabilité
Product | |||
---|---|---|---|
Par 100 (g) | Par portion (200 g) | RI*/GDA | |
Énergie (kJ/kcal) | 118 / 28 | 236 / 56 | 3% |
Matières grasses | 0.1 g | 0.2 g | |
dont acides gras saturés | 0 g | 0 g | |
acides gras trans | 0 g | 0 g | |
Glucides | 4.6 g | 9.2 g | 4% |
dont sucres | 3.9 g | 7.8 g | 9% |
fibres | 1.9 g | 3.8 g | |
Protéines | 1.2 g | 2.4 g | 5% |
protéines végétales | 1.2 g | 2.4 g | |
protéines animales | 0 g | 0 g | |
Sel | 0.4 g | 0.8 g | 13% |
sodium | 0.16 g | 0.32 g | |
sucre ajouté | 0 g | 0 g | |
sel ajouté | 0.3 g | 0.6 g |
*Apport de référence pour un adulte-type moyen (8400kJ/2000kcal).