Haricots rouges, eau
Product | ||
---|---|---|
Par 100 (g) | RI*/GDA | |
Énergie (kJ/kcal) | 494 / 118 | 5.9% |
Matières grasses | 0.5 g | 0.71% |
dont acides gras saturés | 0.1 g | 0.5% |
Glucides | 16 g | 6.19% |
dont sucres | 1 g | 1.11% |
fibres | 7.4 g | 29.6% |
Protéines | 8.4 g | 16.8% |
Sel | 0.01 g |
*Apport de référence pour un adulte-type moyen (8400kJ/2000kcal).
Romenstraat 3, 8840 Westrozebeke
Consumer Support:Deze specificatie komt uit de database van PS in foodservice.
De producent van dit product is verantwoordelijk voor de juistheid van de gegevens. Disclaimer