













Antwoordnummer 390 3800 VB Amersfoort
Consumer Support:Cette spécification provient de la base de données de PS in foodservice.
Le fabricant de ce produit est responsable de l'exactitude des données. Clause de non-responsabilité
| Produit | ||
|---|---|---|
| Par 100 (ml) | RI*/GDA | |
| Énergie (kJ/kcal) | 206 / 49 | |
| Matières grasses | 1.6 g | |
| dont acides gras saturés | 1 g | |
| Glucides | 4.8 g | |
| dont sucres | 4.8 g | |
| Protéines | 3.7 g | |
| Sel | 0.1 g | |
| potassium | 169 mg | 8% |
| calcium | 129 mg | 16% |
| phosphore | 107 mg | 15% |
| vitamine B2 | 0.21 mg | 15% |
| vitamine B12 | 0.44 mcg | 18% |
*Apport de référence pour un adulte-type moyen (8400kJ/2000kcal).
EAN:08712800037330 CE
08712800546535 HE
Numéro d'article:1246239
TM:NL