Van de Boom siropen worden met extra aandacht gemaakt en bevatten 85% fruit. Eén bus siroop is goed voor 6 liter verfrissende limonade. Hierdoor geniet je lekker lang van de allerfruitigste, unieke smaken. Wij doen het net even anders en dat proef je!
Goed voor 30 glazen
Vruchtensap uit concentraat 85% (appel 75%, mango 10%), suiker, voedingszuur (citroenzuur), natuurlijke aroma's, aroma, conserveermiddel (kaliumsorbaat), vitaminen (niacine (B3), pantotheenzuur (B5), B6, C en E), kleurstof (luteine)
Product | Na bereiding | ||
---|---|---|---|
Par 100 (ml) | Par portion (100 ml) | RI*/GDA | |
Énergie (kJ/kcal) | 1065 / 251 | 133 / 31 | |
Matières grasses | 0 g | 0 g | |
dont acides gras saturés | 0 g | 0 g | |
Glucides | 61 g | 7.6 g | |
dont sucres | 60 g | 7.5 g | |
fibres | 0 g | 0 g | |
Protéines | 0 g | 0 g | |
Sel | 0.02 g | 0 g | |
vitamine E | 7.2 mg | 0.9 mg | 7.5% |
vitamine PP ou B3 | 9.6 mg | 1.2 mg | 7.5% |
vitamine B5 (acide pantothénique) | 3.6 mg | 0.5 mg | 7.5% |
vitamine B6 | 0.8 mg | 0.1 mg | 7.5% |
vitamine C | 48 mg | 6 mg | 7.5% |
*Apport de référence pour un adulte-type moyen (8400kJ/2000kcal).
Product | Na bereiding | |
---|---|---|
Par 100 (ml) | Par portion (100 ml) | |
vitamine E (tocoferol) | 7.2 mg | 0.9 mg |
niacine (vitamine B3) | 9.6 mg | 1.2 mg |
pantotheenzuur (vitamine B5) | 3.6 mg | 0.45 mg |
vitamine B6 (pyridoxine) | 0.84 mg | 0.11 mg |
vitamine C (ascorbinezuur) | 48 mg | 6 mg |
1 deel siroop + 7 delen (koolzuurhoudend) water.
antwoordnummer 31, 6710 VB Ede
Consumer Support:Deze specificatie komt uit de database van PS in foodservice.
De producent van dit product is verantwoordelijk voor de juistheid van de gegevens. Disclaimer
EAN:08720157463511 CE
08720157463528 HE
Numéro d'article:0008016
TM:NL