50 tranches de fromage
50 tranches de fromage en papillote
LAIT de vache (pasteurisé), sel, ferments lactiques, présure microbienne
GMO-frei: Ja
Bestrahlt: Nein














| Product | |||
|---|---|---|---|
| Par 100 (g) | Par portion (20 g) | RI*/GDA | |
| Énergie (kJ/kcal) | 1452 / 350 | 290 / 70 | 4% |
| Matières grasses | 27.9 g | 5.6 g | 8% |
| dont acides gras saturés | 19.4 g | 3.9 g | 19% |
| acides gras trans | 0 g | 0 g | |
| Glucides | 0 g | 0 g | |
| dont sucres | 0 g | 0 g | |
| fibres | 0 g | 0 g | |
| Protéines | 23.6 g | 4.7 g | 9% |
| protéines végétales | 0 g | 0 g | |
| protéines animales | 23.6 g | 4.7 g | |
| Sel | 1.7 g | 0.34 g | 6% |
| sucre ajouté | 0 g | 0 g | |
| sel ajouté | 0.1 g | 0.02 g | |
*Apport de référence pour un adulte-type moyen (8400kJ/2000kcal).
Geen bereiding noodzakelijk
Corridor 11, NL - 5466 RB Veghel
Diese Spezifikation stammt aus der Datenbank von PS in foodservice.
Für die Richtigkeit der Angaben ist der Hersteller dieses Produktes verantwortlich. Haftungsausschluss
EAN:8710401832101 CE
8710401832118 HE
8714529244204 PALLET
Numéro d'article:4420
TM:NLBE