Vergeer Gouda jeune portion
Portion de Gouda, à la saveur douce et crémeuse
LAIT pasteurisé, Sel, ferments lactiques (LAIT), coagulant microbien, colourant: caroténoïdes, conservateur: nitrate de sodium E251
Sans OGM: Oui
Irradié: Non














P.O. Box 2 - 2810 AA Reeuwijk - The Netherlands
Cette spécification provient de la base de données de PS in foodservice.
Le fabricant de ce produit est responsable de l'exactitude des données. Clause de non-responsabilité
| Produit | |||
|---|---|---|---|
| Par 100 (g) | Par portion (20 g) | RI*/GDA | |
| Énergie (kJ/kcal) | 1531 / 369 | 306 / 74 | 4% |
| Matières grasses | 30.5 g | 6.1 g | 9% |
| dont acides gras saturés | 19.1 g | 3.8 g | 19% |
| acides gras trans | 0.7 g | 0.1 g | |
| Glucides | 0 g | 0 g | |
| dont sucres | 0 g | 0 g | |
| fibres | 0 g | 0 g | |
| Protéines | 23.6 g | 4.7 g | 9% |
| protéines végétales | 0 g | 0 g | |
| protéines animales | 23.6 g | 4.7 g | |
| Sel | 1.83 g | 0.37 g | 6% |
| sucre ajouté | 0 g | 0 g | |
| sel ajouté | 0 g | 0 g | |
*Apport de référence pour un adulte-type moyen (8400kJ/2000kcal).
EAN:2863360000008 CE
98710866052130 HE
Numéro d'article:552101
TM:NL