Huile de colza
100% huile de colza
GMO-frei: Ja
Bestrahlt: Nein
Product | |||
---|---|---|---|
Par 100 (g) | Par portion (30 g) | RI*/GDA | |
Énergie (kJ/kcal) | 3700 / 900 | 1110 / 270 | 14% |
Matières grasses | 100 g | 30 g | 43% |
dont acides gras saturés | 7 g | 2.1 g | 11% |
acides gras mono insaturés | 63 g | 18.9 g | |
acides gras poly insaturés | 30 g | 9 g | |
Glucides | 0 g | 0 g | |
dont sucres | 0 g | 0 g | |
Protéines | 0 g | 0 g | |
Sel | 0 g | 0 g |
*Apport de référence pour un adulte-type moyen (8400kJ/2000kcal).
Geen bereiding noodzakelijk
Diese Spezifikation stammt aus der Datenbank von PS in foodservice.
Für die Richtigkeit der Angaben ist der Hersteller dieses Produktes verantwortlich. Haftungsausschluss
EAN:5413605510051 HE
Numéro d'article:51005
TM:BE