Amandes pasteurisées avec peau
AMANDES
Sans OGM: Oui
Irradié: Non














Aucune préparation nécessaire
Corridor 11, NL - 5466 RB Veghel
Cette spécification provient de la base de données de PS in foodservice.
Le fabricant de ce produit est responsable de l'exactitude des données. Clause de non-responsabilité
| Produit | |||
|---|---|---|---|
| Par 100 (g) | Par portion (15 g) | RI*/GDA | |
| Énergie (kJ/kcal) | 2524 / 610 | 379 / 92 | 5% |
| Matières grasses | 51.8 g | 7.8 g | 11% |
| dont acides gras saturés | 4.3 g | 0.6 g | 3% |
| acides gras trans | 0 g | 0 g | |
| Glucides | 6 g | 0.9 g | |
| dont sucres | 3.9 g | 0.6 g | 1% |
| fibres | 8.3 g | 1.2 g | |
| Protéines | 25.8 g | 3.9 g | 8% |
| protéines végétales | 25.8 g | 3.9 g | |
| protéines animales | 0 g | 0 g | |
| Sel | 0 g | 0 g | |
| sucre ajouté | 0 g | 0 g | |
| sel ajouté | 0 g | 0 g | |
*Apport de référence pour un adulte-type moyen (8400kJ/2000kcal).