Meyerij crème aigre 24% 100g
Meyerij Crème fraîche
99.37% crème épaisse (LAIT), épaississants (pectine, carraghénanes, gomme guar), amidon modifié (maïs , pomme de terre)
Sans OGM: Oui
Irradié: Non














| Produit | |||
|---|---|---|---|
| Par 100 (g) | Par portion (100 g) | RI*/GDA | |
| Énergie (kJ/kcal) | 1009 / 244 | 1009 / 244 | 12% |
| Matières grasses | 24 g | 24 g | 34% |
| dont acides gras saturés | 15 g | 15 g | 75% |
| acides gras trans | 0.2 g | 0.2 g | |
| cholestérol | 0.8 mg | 0.8 mg | |
| Glucides | 4.4 g | 4.4 g | 2% |
| dont sucres | 3.6 g | 3.6 g | 4% |
| fibres | 0 g | 0 g | |
| Protéines | 2.7 g | 2.7 g | 5% |
| protéines végétales | 0 g | 0 g | |
| protéines animales | 2.7 g | 2.7 g | |
| Sel | 0.11 g | 0.11 g | 2% |
| sucre ajouté | 0 g | 0 g | |
| sel ajouté | 0 g | 0 g | |
*Apport de référence pour un adulte-type moyen (8400kJ/2000kcal).
Aucune préparation nécessaire
Corridor 11, NL - 5466 RB Veghel
Cette spécification provient de la base de données de PS in foodservice.
Le fabricant de ce produit est responsable de l'exactitude des données. Clause de non-responsabilité