Water, plantaardige oliën (zonnebloem, lijnzaad, koolzaad), kokosvet, emulgatoren (mono- en diglyceriden van vetzuren, lecithine), natuurlijke aroma's, vitamine (A, B1, B2, B6, B12, D, foliumzuur).
Product | ||
---|---|---|
Par 100 (g) | RI*/GDA | |
Énergie (kJ/kcal) | 1554 / 378 | |
Matières grasses | 42 g | |
dont acides gras saturés | 9.7 g | |
acides gras mono insaturés | 11 g | |
acides gras poly insaturés | 21 g | |
Glucides | 0.5 g | |
dont sucres | 0.5 g | |
Protéines | 0.5 g | |
Sel | 0.01 g | |
acides gras oméga-3 | 5 g | |
acides gras oméga-6 | 14 g | |
vitamine A | 800 mcg | 100% |
vitamine D | 7.5 mcg | 150% |
vitamine E | 14 mg | 120% |
vitamine B1 | 1.1 mg | 100% |
vitamine B2 | 1.4 mg | 100% |
vitamine B6 | 1.4 mg | 100% |
acide pholique | 180 mcg | 90% |
vitamine B12 | 2.5 mcg | 100% |
*Apport de référence pour un adulte-type moyen (8400kJ/2000kcal).
Product | |
---|---|
Par 100 (g) | |
vitamine E (tocoferol) | 14 mg |
vitamine B6 (pyridoxine) | 1.4 mg |
Postbus 76222 1070 EE Amsterdam
Consumer Support:Cette spécification provient de la base de données de PS in foodservice.
Le fabricant de ce produit est responsable de l'exactitude des données. Clause de non-responsabilité
EAN:08719200273801 CE
08719200273795 HE
08719200273818 PALLET
TM:NL