Lait 3,5% 12x11l Naarmann
Lait entier longue conservation
Sans OGM: Oui
Irradié: Non
Geen bereiding noodzakelijk
Wettringerstrasse 58, 48485 Neuenkirchen, Germany
Consumer Support:Cette spécification provient de la base de données de PS in foodservice.
Le fabricant de ce produit est responsable de l'exactitude des données. Clause de non-responsabilité
Product | |||
---|---|---|---|
Par 100 (ml) | Par portion (100 ml) | RI*/GDA | |
Énergie (kJ/kcal) | 273 / 65 | 273 / 65 | 3% |
Matières grasses | 3.6 g | 3.6 g | 5% |
dont acides gras saturés | 2.2 g | 2.2 g | 11% |
acides gras trans | 0 g | 0 g | |
Glucides | 4.9 g | 4.9 g | 2% |
dont sucres | 4.9 g | 4.9 g | 5% |
fibres | 0 g | 0 g | |
Protéines | 3.3 g | 3.3 g | 7% |
protéines végétales | 0 g | 0 g | |
protéines animales | 3.3 g | 3.3 g | |
Sel | 0.13 g | 0.13 g | 2% |
calcium | 120 mg | 120 mg | |
sucre ajouté | 0 g | 0 g | |
sel ajouté | 0 g | 0 g |
*Apport de référence pour un adulte-type moyen (8400kJ/2000kcal).
EAN:4065400000704 CE
4065400800700 HE
Numéro d'article:821.010
TM:NL