Roomboter ongezouten 250g pakje
Roomboter (bevat 82% melkvet). Bevat het allergeen: MELKEIWIT /LACTOSE.
Sans OGM: Oui
Irradié: Non














Rijnerf 15 3861 PV Nijkerk Nederland
Consumer Support:Cette spécification provient de la base de données de PS in foodservice.
Le fabricant de ce produit est responsable de l'exactitude des données. Clause de non-responsabilité
| Produit | |||
|---|---|---|---|
| Par 100 (g) | Par portion (100 g) | RI*/GDA | |
| Énergie (kJ/kcal) | 3106 / 743 | 3106 / 743 | 37% |
| Matières grasses | 82 g | 82 g | 117% |
| dont acides gras saturés | 56 g | 56 g | 280% |
| acides gras trans | 0 g | 0 g | |
| Glucides | 0.8 g | 0.8 g | |
| dont sucres | 0.6 g | 0.6 g | 1% |
| fibres | 0 g | 0 g | |
| Protéines | 0.5 g | 0.5 g | 1% |
| protéines végétales | 0 g | 0 g | |
| protéines animales | 0.5 g | 0.5 g | |
| Sel | 0 g | 0 g | |
| sucre ajouté | 0 g | 0 g | |
| sel ajouté | 0 g | 0 g | |
*Apport de référence pour un adulte-type moyen (8400kJ/2000kcal).
EAN:5410603017261 CE
18716605002668 HE
Numéro d'article:781.015
TM:NL