Roomboter ongezouten 5kg blok
Roomboter
Sans OGM: Oui
Irradié: Non
Product | |||
---|---|---|---|
Par 100 (g) | Par portion (100 g) | RI*/GDA | |
Énergie (kJ/kcal) | 3133 / 746 | 3133 / 746 | 37% |
Matières grasses | 82 g | 82 g | 117% |
dont acides gras saturés | 52.8 g | 52.8 g | 264% |
acides gras trans | 0 g | 0 g | |
Glucides | 0.9 g | 0.9 g | |
dont sucres | 0.6 g | 0.6 g | 1% |
fibres | 0 g | 0 g | |
Protéines | 0.7 g | 0.7 g | 1% |
protéines végétales | 0 g | 0 g | |
protéines animales | 0.7 g | 0.7 g | |
Sel | 0.04 g | 0.04 g | 1% |
sucre ajouté | 0 g | 0 g | |
sel ajouté | 0 g | 0 g |
*Apport de référence pour un adulte-type moyen (8400kJ/2000kcal).
Po Box 304 3830 AJ Leusden The Netherlands
Consumer Support:Cette spécification provient de la base de données de PS in foodservice.
Le fabricant de ce produit est responsable de l'exactitude des données. Clause de non-responsabilité
EAN:5411236000057 CE
Numéro d'article:781.017
TM:NL