Roomboter 10x500g gezouten
Roomboter (bevat 80% melkvet), Zout 1,1%. Bevat het allergeen: MELKEIWIT/LACTOSE.
Sans OGM: Oui
Irradié: Non
Geen bereiding noodzakelijk
Stadhoudersmolenweg 41 7317 AW Apeldoorn
Consumer Support:Cette spécification provient de la base de données de PS in foodservice.
Le fabricant de ce produit est responsable de l'exactitude des données. Clause de non-responsabilité
Product | |||
---|---|---|---|
Par 100 (g) | Par portion (100 g) | RI*/GDA | |
Énergie (kJ/kcal) | 3002 / 730 | 3002 / 730 | 37% |
Matières grasses | 80 g | 80 g | 114% |
dont acides gras saturés | 55 g | 55 g | 275% |
acides gras trans | 0 g | 0 g | |
Glucides | 1 g | 1 g | |
dont sucres | 1 g | 1 g | 1% |
fibres | 0 g | 0 g | |
Protéines | 1 g | 1 g | 2% |
protéines végétales | 0 g | 0 g | |
protéines animales | 1 g | 1 g | |
Sel | 1.1 g | 1.1 g | 18% |
sucre ajouté | 0 g | 0 g | |
sel ajouté | 0 g | 0 g |
*Apport de référence pour un adulte-type moyen (8400kJ/2000kcal).
EAN:8714406062402 CE
8714406062464 HE
Numéro d'article:801.001
TM:NL