Uyttewaal Cornichons Fines (A) 2.650ml
Cornichons, vinaigre blanc, sel, sirop de glucose-fructose, sucre, arômes naturels, édulcorant: saccharine
Sans OGM: Oui
Irradié: Non














Aucune préparation nécessaire
Kühnehöfe 11, D-22761 HAMBURG
Consumer Support:Cette spécification provient de la base de données de PS in foodservice.
Le fabricant de ce produit est responsable de l'exactitude des données. Clause de non-responsabilité
| Produit | |||
|---|---|---|---|
| Par 100 (g) | Par portion (100 g) | RI*/GDA | |
| Énergie (kJ/kcal) | 95 / 22 | 95 / 22 | 1% |
| Matières grasses | 0.2 g | 0.2 g | |
| dont acides gras saturés | 0.1 g | 0.1 g | 1% |
| acides gras trans | 0 g | 0 g | |
| Glucides | 2.5 g | 2.5 g | 1% |
| dont sucres | 2 g | 2 g | 2% |
| fibres | 1.3 g | 1.3 g | |
| Protéines | 1.4 g | 1.4 g | 3% |
| protéines végétales | 1.4 g | 1.4 g | |
| protéines animales | 0 g | 0 g | |
| Sel | 1.3 g | 1.3 g | 22% |
| acides organiques | 0.85 g | 0.9 g | |
| sucre ajouté | 0.9 g | 0.9 g | |
| sel ajouté | 1.3 g | 1.3 g | |
*Apport de référence pour un adulte-type moyen (8400kJ/2000kcal).