Miel
Miel
Le miel n'est pas recommandé pour les enfants de moins d'un an.
Sans OGM: Oui
Irradié: Non














| Produit | |||
|---|---|---|---|
| Par 100 (g) | Par portion (8 g) | RI*/GDA | |
| Énergie (kJ/kcal) | 1390 / 327 | 111 / 26 | 1% |
| Matières grasses | 0 g | 0 g | |
| dont acides gras saturés | 0 g | 0 g | |
| acides gras trans | 0 g | 0 g | |
| Glucides | 81 g | 6.5 g | 3% |
| dont sucres | 80 g | 6.4 g | 7% |
| fibres | 0 g | 0 g | |
| Protéines | 0.5 g | 0 g | |
| protéines végétales | 0 g | 0 g | |
| protéines animales | 0.5 g | 0 g | |
| Sel | 0.01 g | 0 g | |
| acides organiques | 0 g | 0 g | |
| sucre ajouté | 0 g | 0 g | |
| sel ajouté | 0 g | 0 g | |
*Apport de référence pour un adulte-type moyen (8400kJ/2000kcal).
prêt-à-manger
customerservice@menz-gasser.it
Cette spécification provient de la base de données de PS in foodservice.
Le fabricant de ce produit est responsable de l'exactitude des données. Clause de non-responsabilité