Moules de Zélande 5 kg - Horeca MSC
100% moules (MOLLUSQUES)
Latijnse benaming: Mytilus Edulis // Vangstgebied Atlantic N-E // Productiemethode: gevangen // gebruikt vistuig: mosselkor // Patent: EP-A-0880899
Sans OGM: Oui
Irradié: Non














Cuire
preparation: vérifier et rincer les moules cuire, ajouter les légumes faire cuire pendant 4-5 minutes à feu vif
Corridor 11, NL - 5466 RB Veghel
Cette spécification provient de la base de données de PS in foodservice.
Le fabricant de ce produit est responsable de l'exactitude des données. Clause de non-responsabilité
| Produit | |||
|---|---|---|---|
| Par 100 (g) | Par portion (250 g) | RI*/GDA | |
| Énergie (kJ/kcal) | 363 / 87 | 908 / 218 | 11% |
| Matières grasses | 4 g | 10 g | 14% |
| dont acides gras saturés | 1 g | 2.5 g | 13% |
| acides gras trans | 0 g | 0 g | |
| cholestérol | 70 mg | 175 mg | |
| Glucides | 2 g | 5 g | 2% |
| dont sucres | 2 g | 5 g | 6% |
| fibres | 0 g | 0 g | |
| Protéines | 10 g | 25 g | 50% |
| protéines végétales | 0 g | 0 g | |
| protéines animales | 10 g | 25 g | |
| Sel | 0.75 g | 1.88 g | 31% |
| sodium | 0.3 g | 0.75 g | |
| sucre ajouté | 0 g | 0 g | |
| sel ajouté | 0 g | 0 g | |
voor natrium: betreft afrondingsverschil
*Apport de référence pour un adulte-type moyen (8400kJ/2000kcal).