Poitrine de poulet cuit naturelle, coupée en tranches et emballée.
91% viande de poulet, acidifiants: E326, E325, sel, dextrose, arômes, stabilisants: E407, E450, conservateurs: E261, E250, antioxydant: E301, huile de colza
E = additifs approuvés par l’UE.
Sans OGM: Oui
Irradié: Non














Aucune préparation nécessaire
Corridor 11, NL - 5466 RB Veghel
Cette spécification provient de la base de données de PS in foodservice.
Le fabricant de ce produit est responsable de l'exactitude des données. Clause de non-responsabilité
| Produit | |||
|---|---|---|---|
| Par 100 (g) | Par portion (15 g) | RI*/GDA | |
| Énergie (kJ/kcal) | 522 / 124 | 78 / 19 | 1% |
| Matières grasses | 4.5 g | 0.7 g | 1% |
| dont acides gras saturés | 1.6 g | 0.2 g | 1% |
| acides gras mono insaturés | 1.7 g | 0.3 g | |
| acides gras poly insaturés | 1.2 g | 0.2 g | |
| acides gras trans | 0 g | 0 g | |
| Glucides | 1.5 g | 0.2 g | |
| dont sucres | 0.3 g | 0 g | |
| fibres | 0.9 g | 0.1 g | |
| Protéines | 19 g | 2.9 g | 6% |
| protéines végétales | 0.1 g | 0 g | |
| protéines animales | 18.9 g | 2.8 g | |
| Sel | 1.8 g | 0.27 g | 5% |
| sodium | 0.72 g | 0.11 g | |
| sucre ajouté | 0.3 g | 0 g | |
| sel ajouté | 1.4 g | 0.21 g | |
*Apport de référence pour un adulte-type moyen (8400kJ/2000kcal).
EAN:8710401154265 CE
5413848544547 HE
15413848544544 PALLET
Numéro d'article:61247
TM:NLBE