Mélange d'amandes, de noix de cajou et de noix biologiques
37% AMANDES*, 37% NOIX*, 25% NOIX DE CAJOU*
*issus de l’agriculture biologique
Sans OGM: Oui
Irradié: Non














Aucune préparation nécessaire
Corridor 11, NL - 5466 RB Veghel
Cette spécification provient de la base de données de PS in foodservice.
Le fabricant de ce produit est responsable de l'exactitude des données. Clause de non-responsabilité
| Produit | |||
|---|---|---|---|
| Par 100 (g) | Par portion (30 g) | RI*/GDA | |
| Énergie (kJ/kcal) | 2719 / 654 | 816 / 196 | 10% |
| Matières grasses | 58.5 g | 17.6 g | 25% |
| dont acides gras saturés | 6.8 g | 2 g | 10% |
| acides gras mono insaturés | 25.6 g | 7.7 g | |
| acides gras poly insaturés | 23.9 g | 7.2 g | |
| acides gras trans | 0 g | 0 g | |
| Glucides | 8.8 g | 2.6 g | 1% |
| dont sucres | 3.8 g | 1.1 g | 1% |
| fibres | 6.9 g | 2.1 g | |
| Protéines | 19.6 g | 5.9 g | 12% |
| protéines végétales | 19.6 g | 5.9 g | |
| protéines animales | 0 g | 0 g | |
| Sel | 0 g | 0 g | |
| sucre ajouté | 0 g | 0 g | |
| sel ajouté | 0 g | 0 g | |
*Apport de référence pour un adulte-type moyen (8400kJ/2000kcal).