Mélange de raisins secs et de noisettes, de noix de cajou, de noix et d'amandes
50% raisins secs, 20% AMANDES, 10% NOISETTES, 10% NOIX DE CAJOU, 10% NOIX, huile de tournesol
50% raisins secs*, 20% AMANDES*, 10% NOISETTES*¹, 10% NOIX DE CAJOU*, 10% NOIX*, huile de tournesol.
*Origine: UE et hors UE.
¹Rainforest Alliance Certified. Pour en savoir plus, rendez-vous sur ra.org.
GMO vrij: Ja
Doorstraald: Nee














Aucune préparation nécessaire
Corridor 11, NL - 5466 RB Veghel
Deze specificatie komt uit de database van PS in foodservice.
De producent van dit product is verantwoordelijk voor de juistheid van de gegevens. Disclaimer
| Produit | |||
|---|---|---|---|
| Par 100 (g) | Par portion (30 g) | RI*/GDA | |
| Énergie (kJ/kcal) | 2031 / 485 | 609 / 146 | 7% |
| Matières grasses | 28.5 g | 8.6 g | 12% |
| dont acides gras saturés | 3.4 g | 1 g | 5% |
| acides gras mono insaturés | 15 g | 4.5 g | |
| acides gras poly insaturés | 9 g | 2.7 g | |
| acides gras trans | 0 g | 0 g | |
| Glucides | 41.9 g | 12.6 g | 5% |
| dont sucres | 31.4 g | 9.4 g | 10% |
| fibres | 6 g | 1.8 g | |
| Protéines | 11.6 g | 3.5 g | 7% |
| protéines végétales | 11.6 g | 3.5 g | |
| protéines animales | 0 g | 0 g | |
| Sel | 0.09 g | 0.03 g | |
| sodium | 0.04 g | 0.01 g | |
| sucre ajouté | 0 g | 0 g | |
| sel ajouté | 0 g | 0 g | |
*Apport de référence pour un adulte-type moyen (8400kJ/2000kcal).