Vergeer Cheddar blanc portion
Portions de Cheddar blanc, au goût frais et acide
LAIT pasteurisé, Sel, ferments lactiques (LAIT), coagulant microbien
Sans OGM: Oui
Irradié: Non














| Produit | |||
|---|---|---|---|
| Par 100 (g) | Par portion (20 g) | RI*/GDA | |
| Énergie (kJ/kcal) | 1646 / 397 | 329 / 79 | 4% |
| Matières grasses | 33 g | 6.6 g | 9% |
| dont acides gras saturés | 21 g | 4.2 g | 21% |
| acides gras trans | 1.3 g | 0.3 g | |
| Glucides | 0 g | 0 g | |
| dont sucres | 0 g | 0 g | |
| fibres | 0 g | 0 g | |
| Protéines | 25 g | 5 g | 10% |
| protéines végétales | 0 g | 0 g | |
| protéines animales | 25 g | 5 g | |
| Sel | 1.55 g | 0.31 g | 5% |
| sucre ajouté | 0 g | ||
| sel ajouté | 0 g | ||
*Apport de référence pour un adulte-type moyen (8400kJ/2000kcal).
P.O. Box 2 - 2810 AA Reeuwijk - The Netherlands
Cette spécification provient de la base de données de PS in foodservice.
Le fabricant de ce produit est responsable de l'exactitude des données. Clause de non-responsabilité
EAN:8710866060507 CE
08710866060514 HE
Numéro d'article:555068
TM:NL