
Geraspte jong belegen kaas 40+
Gepasteuriseerde koemelk, gedroogd aardappelzetmeel, zout, zuursel, stremsel, conserveermiddel: E251, kleurstof (E160b)
Sans OGM: Oui
Irradié: Non














Cette spécification provient de la base de données de PS in foodservice.
Le fabricant de ce produit est responsable de l'exactitude des données. Clause de non-responsabilité
| Produit | |||
|---|---|---|---|
| Par 100 (g) | Par portion (20 g) | RI*/GDA | |
| Énergie (kJ/kcal) | 1364 / 325 | 273 / 65 | 3% |
| Matières grasses | 24 g | 4.8 g | 7% |
| dont acides gras saturés | 15.3 g | 3.1 g | 15% |
| Glucides | 3 g | 0.6 g | |
| dont sucres | 0 g | 0 g | |
| fibres | 0 g | 0 g | |
| Protéines | 25 g | 5 g | 10% |
| Sel | 2 g | 0.4 g | 7% |
| sodium | 0.8 g | 0.16 g | |
*Apport de référence pour un adulte-type moyen (8400kJ/2000kcal).
EAN:8718164201325 CE
Numéro d'article:139013
TM:NL