
Gesneden Noord-Hollandse oude kaas 48+
Gepasteuriseerde KOEMELK, zout, zuursel, dierlijk stremsel, conserveermiddel: E251, kleurstof (E160b)
Sans OGM: Oui
Irradié: Non














Cette spécification provient de la base de données de PS in foodservice.
Le fabricant de ce produit est responsable de l'exactitude des données. Clause de non-responsabilité
| Produit | |||
|---|---|---|---|
| Par 100 (g) | Par portion (20 g) | RI*/GDA | |
| Énergie (kJ/kcal) | 1736 / 419 | 347 / 84 | 4% |
| Matières grasses | 34.7 g | 6.9 g | 10% |
| dont acides gras saturés | 22.9 g | 4.6 g | 23% |
| Glucides | 0 g | 0 g | |
| dont sucres | 0 g | 0 g | |
| fibres | 0 g | 0 g | |
| Protéines | 26.6 g | 5.3 g | 11% |
| Sel | 2.1 g | 0.42 g | 7% |
| sodium | 0.86 g | 0.17 g | |
*Apport de référence pour un adulte-type moyen (8400kJ/2000kcal).
EAN:8718053513010 CE
Numéro d'article:141362
TM:NL