Mélange de cacahuètes enrobées au goût de sauce soja, de sésame et d'algue
Amidon de maïs modifié, 23% ARACHIDES, farine de BLÉ, sirop de glucose, sucre, maltodextrine, 1.8% graines de SÉSAME, 1% sauce de SOJA (eau, SOJA, BLÉ, sel), poudre à lever (E503), sel, colorant (extrait de paprika, caramel ordinaire, E141), amidon de pommes de terre, 0.1% algues marines
E = additifs approuvés par l'UE.
Sans OGM: Oui
Irradié: Non














Aucune préparation nécessaire
Corridor 11, NL - 5466 RB Veghel
Cette spécification provient de la base de données de PS in foodservice.
Le fabricant de ce produit est responsable de l'exactitude des données. Clause de non-responsabilité
| Produit | |||
|---|---|---|---|
| Par 100 (g) | Par portion (30 g) | RI*/GDA | |
| Énergie (kJ/kcal) | 1796 / 427 | 539 / 128 | 6% |
| Matières grasses | 12 g | 3.6 g | 5% |
| dont acides gras saturés | 2.2 g | 0.7 g | 3% |
| acides gras mono insaturés | 5.6 g | 1.7 g | |
| acides gras poly insaturés | 3.7 g | 1.1 g | |
| acides gras trans | 0.2 g | 0.1 g | |
| Glucides | 69 g | 20.7 g | 8% |
| dont sucres | 22 g | 6.6 g | 7% |
| fibres | 4.5 g | 1.4 g | |
| Protéines | 8.5 g | 2.6 g | 5% |
| protéines végétales | 8.5 g | 2.6 g | |
| protéines animales | 0 g | 0 g | |
| Sel | 0.7 g | 0.21 g | 4% |
| sodium | 0.29 g | 0.09 g | |
| sucre ajouté | 10 g | 3 g | |
| sel ajouté | 0.6 g | 0.18 g | |
*Apport de référence pour un adulte-type moyen (8400kJ/2000kcal).