Mélange de biscuits au maïs et de cacahuètes enrobées
67% riz, sauce de soja (fève de SOJA, eau, BLÉ, sel), farine de BLÉ, sucre, 5% ARACHIDES, amidon de maïs modifié, sirop de glucose, graines de SÉSAME, amidon de pommes de terre, amidon de pommes de terre modifié, maltodextrine, amidon de tapioca, poudre à lever (E503), sel, algues marines, amidon de tapioca modifié, colorant (extrait de paprika, caramel ordinaire), extrait de levure
E = additifs approuvés par l'UE.
Sans OGM: Oui
Irradié: Non














Aucune préparation nécessaire
Corridor 11, NL - 5466 RB Veghel
Cette spécification provient de la base de données de PS in foodservice.
Le fabricant de ce produit est responsable de l'exactitude des données. Clause de non-responsabilité
| Produit | |||
|---|---|---|---|
| Par 100 (g) | Par portion (30 g) | RI*/GDA | |
| Énergie (kJ/kcal) | 1645 / 388 | 494 / 116 | 6% |
| Matières grasses | 3.2 g | 1 g | 1% |
| dont acides gras saturés | 0.8 g | 0.2 g | 1% |
| acides gras mono insaturés | 1.1 g | 0.3 g | |
| acides gras poly insaturés | 1.3 g | 0.4 g | |
| acides gras trans | 0 g | 0 g | |
| Glucides | 82.4 g | 24.7 g | 10% |
| dont sucres | 6.8 g | 2 g | 2% |
| fibres | 1.5 g | 0.5 g | |
| Protéines | 7.2 g | 2.2 g | 4% |
| protéines végétales | 7.2 g | 2.2 g | |
| protéines animales | 0 g | 0 g | |
| Sel | 1.61 g | 0.48 g | 8% |
| sodium | 0.64 g | 0.19 g | |
| sucre ajouté | 6.8 g | 2 g | |
| sel ajouté | 0.11 g | 0.03 g | |
*Apport de référence pour un adulte-type moyen (8400kJ/2000kcal).