Graines de lin entières
Graines de lin
Sans OGM: Oui
Irradié: Non














Aucune préparation nécessaire
Corridor 11, NL - 5466 RB Veghel
Cette spécification provient de la base de données de PS in foodservice.
Le fabricant de ce produit est responsable de l'exactitude des données. Clause de non-responsabilité
| Produit | |||
|---|---|---|---|
| Par 100 (g) | Par portion (30 g) | RI*/GDA | |
| Énergie (kJ/kcal) | 2044 / 496 | 613 / 149 | 7% |
| Matières grasses | 36.6 g | 11 g | 16% |
| dont acides gras saturés | 3.3 g | 1 g | 5% |
| acides gras trans | 0 g | 0 g | |
| Glucides | 7.3 g | 2.2 g | 1% |
| dont sucres | 0.8 g | 0.2 g | |
| fibres | 31.1 g | 9.3 g | |
| Protéines | 18.7 g | 5.6 g | 11% |
| protéines végétales | 18.7 g | 5.6 g | |
| protéines animales | 0 g | 0 g | |
| Sel | 0.08 g | 0.02 g | |
| sucre ajouté | 0 g | 0 g | |
| sel ajouté | 0 g | 0 g | |
*Apport de référence pour un adulte-type moyen (8400kJ/2000kcal).