Graines de courge
100% graines de potiron
Sans OGM: Non
Irradié: Non














| Produit | |||
|---|---|---|---|
| Par 100 (g) | Par portion (30 g) | RI*/GDA | |
| Énergie (kJ/kcal) | 2400 / 581 | 720 / 174 | 9% |
| Matières grasses | 48.5 g | 14.6 g | 21% |
| dont acides gras saturés | 9.5 g | 2.9 g | 14% |
| acides gras trans | 0.1 g | 0 g | |
| Glucides | 8 g | 2.4 g | 1% |
| dont sucres | 1.2 g | 0.4 g | |
| fibres | 6.8 g | 2 g | |
| Protéines | 31.6 g | 9.5 g | 19% |
| protéines végétales | 31.6 g | 9.5 g | |
| protéines animales | 0 g | 0 g | |
| Sel | 0.03 g | 0.01 g | |
| sucre ajouté | 0 g | 0 g | |
| sel ajouté | 0 g | 0 g | |
*Apport de référence pour un adulte-type moyen (8400kJ/2000kcal).
Aucune préparation nécessaire
Cette spécification provient de la base de données de PS in foodservice.
Le fabricant de ce produit est responsable de l'exactitude des données. Clause de non-responsabilité