Noix de cajou frites et salées
98.0% NOIX DE CAJOU, huile de tournesol, 1.0% sel
Sans OGM: Oui
Irradié: Non














Aucune préparation nécessaire
Corridor 11, NL - 5466 RB Veghel
Cette spécification provient de la base de données de PS in foodservice.
Le fabricant de ce produit est responsable de l'exactitude des données. Clause de non-responsabilité
| Produit | |||
|---|---|---|---|
| Par 100 (g) | Par portion (30 g) | RI*/GDA | |
| Énergie (kJ/kcal) | 2555 / 616 | 767 / 185 | 9.2% |
| Matières grasses | 48 g | 14.4 g | |
| dont acides gras saturés | 8.1 g | 2.43 g | |
| acides gras trans | 0 g | 0 g | |
| Glucides | 23 g | 6.9 g | |
| dont sucres | 3 g | 0.9 g | |
| fibres | 3.5 g | 1.05 g | |
| Protéines | 21 g | 6.3 g | |
| protéines végétales | 21 g | 6.3 g | |
| protéines animales | 0 g | 0 g | |
| Sel | 1 g | 0.3 g | |
| sucre ajouté | 0 g | 0 g | |
| sel ajouté | 1 g | 0.3 g | |
*Apport de référence pour un adulte-type moyen (8400kJ/2000kcal).