R-diamanthaas getumbeld, 10 kg DV
Product | |
---|---|
Par 100 (g) | |
Énergie (kJ/kcal) | 374 / 89 |
Matières grasses | 1.6 g |
dont acides gras saturés | 0.6 g |
acides gras mono insaturés | 0 g |
acides gras poly insaturés | 0 g |
acides gras trans | 0 g |
cholestérol | 0 mg |
Glucides | 0.7 g |
dont sucres | 0.1 g |
fibres | 0.9 g |
Protéines | 17.5 g |
Sel | 2.05 g |
sodium | 0.82 g |
fer | 0 mg |
zinc | 0 mg |
vitamine D | 0 mcg |
vitamine B1 | 0 mg |
vitamine B6 | 0 mg |
vitamine B12 | 0 mcg |
Product | |
---|---|
Par 100 (g) | |
vitamine B6 (pyridoxine) | 0 mg |
Deze specificatie komt uit de database van PS in foodservice.
De producent van dit product is verantwoordelijk voor de juistheid van de gegevens. Disclaimer
EAN:08714756521437 HE
Numéro d'article:1067005
TM:NL